ราคายางรถยนต์คูเปอร์ ถูกที่สุด (The Cheapest Cooper Tires Price List) ยางอเมริกาคุณภาพสูง วิ่งอย่างต่ำ 100,000 กิโลเมตร วิ่งนิ่ม เข้าโค้งดี รีดน้ำเยี่ยม ดอกยางสึกช้า เหมาะกับรถสมรรถนะสูง 265/70R16 ,Cooper รุ่น HT ตัวหนังสือขาว ใช้แล้วไม่ผิดหวัง 245/70r16, ลูกค้ามาเปลี่ยนยางจากสมุทรปราการ เปลี่ยนยางรอบ 2 แล้ว วิ่งได้ 130,000 265/75R16,
cooper tyre mudterrain ยางคุณภาพ usa ใช้ได้ดีกับถนนโคลนและหิน เป็นที่นิยมมากในอเมริกา และตะวันออก ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือและภาคกลางมากว่า 2 ปีแล้วจึงได้ความไว้ใจจากผู้ใช้ และคนในคลับ 4×4 มาก 315/75R16
Sidewall | ขนาด | ดอก | ขายส่ง | ขายปลีก |
DISCOVERER H/T PLUS |
||||
BLK | 275/45R20XL | DISCOVERER H/T PLUS | 9,975 | 10,975 |
BLK | 275/55R20 | DISCOVERER H/T PLUS | 9,765 | 10,765 |
CS4 Touring |
||||
BLK | 215/65R16 | CS4 Touring | 4,620 | 5,620 |
Zeon XST-A |
||||
BLK | 255/55R18 | ZEON XST-A | 7,928 | 8,928 |
Zeon LTZ |
||||
BLK | 275/55R20 | Zeon LTZ | 11,025 | 12,025 |
Discoverer ST Maxx |
||||
OWL | LT265/75R16 | Discoverer ST Maxx | 8,820 | 9,820 |
Discoverer CTS |
||||
BLK | 275/55R20 | Discoverer CTS | 9,450 | 10,450 |
OWL | 215/70R16 | Discoverer CTS | 4,725 | 5,525 |
OWL | 235/70R16 | Discoverer CTS | 5,250 | 6,050 |
OWL | 245/70R16 | Discoverer CTS | 5,355 | 6,155 |
OWL | 265/70R16 | Discoverer CTS | 5,880 | 6,680 |
OWL | 225/75R16 | Discoverer CTS | 5,250 | 6,050 |
OWL | 245/75R16 | Discoverer CTS | 5,565 | 6,365 |
OWL | LT265/75R16 | Discoverer CTS | 7,560 | 8,360 |
OWL | 245/65R17 | Discoverer CTS | 6,090 | 6,890 |
OWL | 255/65R17 | Discoverer CTS | 6,300 | 7,100 |
OWL | 265/65R17 | Discoverer CTS | 6,720 | 7,520 |
OWL | 265/70R18 | Discoverer CTS | 6,825 | 7,625 |
DISCOVERER H/T |
||||
OWL | P205/75R15 | DISCOVERER H/T | 3,570 | 4,070 |
OWL | P215/75R15 | DISCOVERER H/T | 3,720 | 4,220 |
OWL | P225/75R15 | DISCOVERER H/T | 3,780 | 4,280 |
OWL | P235/75R15 | DISCOVERER H/T | 3,880 | 4,380 |
OWL | LT235/75R15 | DISCOVERER H/T | 4,360 | 4,860 |
OWL | P265/75R15 | DISCOVERER H/T | 4,670 | 5,170 |
OWL | P225/70R15 | DISCOVERER H/T | 3,830 | 4,330 |
OWL | P235/70R15 | DISCOVERER H/T | 3,990 | 4,490 |
OWL | 255/70R15 | DISCOVERER H/T | 4,778 | 5,278 |
OWL | 225/75R16 | DISCOVERER H/T | 4,463 | 4,963 |
OWL | P235/75R16 | DISCOVERER H/T | 4,568 | 5,068 |
OWL | P225/70R16 | DISCOVERER H/T | 4,515 | 5,015 |
OWL | 235/70R16 | DISCOVERER H/T | 4,725 | 5,225 |
OWL | P255/70R16 | DISCOVERER H/T | 4,880 | 5,380 |
OWL | P245/75R16 | DISCOVERER H/T | 5,010 | 5,510 |
OWL | P265/75R16 | DISCOVERER H/T | 5,240 | 5,740 |
OWL | 245/70R16 | DISCOVERER H/T | 4,770 | 5,270 |
OWL | 265/70R16 | DISCOVERER H/T | 5,090 | 5,590 |
OWL | 245/70R17 | DISCOVERER H/T | 6,140 | 6,640 |
OWL | P265/70R17 | DISCOVERER H/T | 6,460 | 6,960 |
OWL | 235/65R17 | DISCOVERER H/T | 6,510 | 7,010 |
OWL | 245/65R17 | DISCOVERER H/T | 6,620 | 7,120 |
OWL | 275/60R17 | DISCOVERER H/T | 6,825 | 7,325 |
OWL | 31×10.50R15LT | DISCOVERER H/T | 5,640 | 6,140 |
DISCOVERER AT3 |
||||
BLK | 275/60R20 | DISCOVERER AT3 | 8,800 | 9,800 |
BLK | 275/55R20XL | DISCOVERER AT3 | 8,500 | 9,500 |
OWL | 235/75R15 | DISCOVERER AT3 | 4,500 | 4,800 |
OWL | 255/70R15 | DISCOVERER AT3 | 5,350 | 5,650 |
OWL | 265/75R16 | DISCOVERER AT3 | 6,500 | 7,150 |
OWL | 215/70R16 | DISCOVERER AT3 | 4,750 | 5,250 |
OWL | 225/70R16 | DISCOVERER AT3 | 5,100 | 5,600 |
OWL | 235/70R16 | DISCOVERER AT3 | 5,200 | 5,700 |
OWL | 245/70R16 | DISCOVERER AT3 | 5,550 | 5,950 |
OWL | 265/70R16 | DISCOVERER AT3 | 5,820 | 6,520 |
OWL | 245/75R16 | DISCOVERER AT3 | 5,500 | 6,200 |
OWL | 235/60R17 | DISCOVERER AT3 | 6,500 | 7,200 |
OWL | 245/65R17 | DISCOVERER AT3 | 6,700 | 7,400 |
OWL | 265/65R17 | DISCOVERER AT3 | 6,900 | 7,600 |
OWL | 265/60R18 | DISCOVERER AT3 | 7,250 | 7,950 |
OWL | 265/65R18 | DISCOVERER AT3 | 7,450 | 8,150 |
OWL | 275/65R18 | DISCOVERER AT3 | 8,100 | 8,800 |
OWL | 30X9.50R15LT | DISCOVERER AT3 | 5,400 | 5,900 |
OWL | 31X10.50R15LT | DISCOVERER AT3 | 6,150 | 6,650 |
OWL | LT285/75R16 | DISCOVERER AT3 | 8,000 | 8,600 |
OWL | LT265/70R17 | DISCOVERER AT3 | 8,200 | 8,900 |
DISCOVERER STT |
||||
BLK | 37X12.50R17LT | DISCOVERER STT | 10,900 | 11,600 |
BLK | 33X12.50R20LT | DISCOVERER STT | 13,550 | 14,550 |
BLK | 35X12.50R20LT | DISCOVERER STT | 14,250 | 15,250 |
OWL | 235/75 R15 | DISCOVERER STT | 4,700 | 5,200 |
OWL | 30X9.50R15LT | DISCOVERER STT | 5,650 | 6,150 |
OWL | 31X10.50 R15 | DISCOVERER STT | 6,050 | 6,550 |
OWL | 32X11.50R15LT | DISCOVERER STT | 6,750 | 7,250 |
OWL | 33X12.50R15LT | DISCOVERER STT | 7,650 | 8,150 |
OWL | 35X12.50R15LT | DISCOVERER STT | 8,980 | 9,480 |
OWL | LT265/75R16 | DISCOVERER STT | 7,400 | 7,900 |
OWL | LT285/75R16 | DISCOVERER STT | 7,800 | 8,300 |
OWL | LT315/75R16 | DISCOVERER STT | 9,000 | 9,500 |
DISCOVERER ATR |
||||
OWL | 205/75R15 | DISCOVERER ATR | 3,050 | 3,550 |
OWL | 235/70 R15 | DISCOVERER ATR | 3,600 | 4,100 |
OWL | 31X10.50 R15 | DISCOVERER ATR | 5,200 | 5,700 |
B F | ขนาด | ดอก | ขายส่ง | ขายปลีก |
OWL | 245/75R16 | KO | 7,900 | 8,400 |
BL | 265/75R16 | KO | 8,100 | 8,600 |
OWL | 285/75R16 | KO | 8,800 | 9,300 |
OWL | 265/70R16 | KO | 7,500 | 8,000 |
OWL | 245/75R16 | KM2 | 8,900 | 9,800 |
OWL | 265/75R16 | KM2 | 9,400 | 10,300 |
OWL | 275/70R17 | LONG TRAIL | 9,000 | 9,500 |
OWL | 265/70R17 | KM2 | 10,900 | 11,900 |
OWL | 265/70R17 | KO | 10,500 | 11,700 |
OWL | 265/70R17 | LONG TRAIL | 10,200 | 11,000 |
OWL | 265/65R17 | KO | 10,900 | 11,900 |
OWL | 265/65R18 | KO | 11,500 | 12,500 |
OWL | 285/65R18 | KO | 13,000 | 14,000 |
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
รายละเอียดเพิ่มเติม Cooper Tires Price List ดอกยางและคำอธิบายคุณลักษณะการใช้งานสำหรับ ยางรถยนต์4X4 ใส่กระบะ Off road SUV Fortuner
เปลี่ยนยางcooper ทุก 4 เส้น แถมเสื้อ cooper ฟรี!!! ที่ลพบุรีรวมยาง หรือยางถูก. Com. เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
ตอนนี้สินค้าขายดีที่สุด 265/65/17 cooper (at3) เหลือไม่มากแล้วครับ ขายส่งทั่วประเทศ 4900 รวมค่าขนส่งทุกจังหวัดเลยคับ….ของดี มีอยุ่จริง ทุกสิ่ง ที่ ลพบุรีรวมยาง เท่านั้นครับ
Call 091 6677108
ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามขายทั้งปลีกและส่งอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายประจำจังหวัดโทร. 0-91667-7108,0-3665-6472