ราคายางรถยนต์ กู๊ดเยียร์ ถูกที่สุด (Goodyear Price List)
ขอบยาง | รหัสสินค้า | รุ่นยาง | ราคา |
15 | 195/60 R15 | NTC5 | 1xxx |
15 | 195/65 R15 | NTC5 | 1xxx |
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
195/60 R 14 V | NTC5 | ||
195/55 R 15 V | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
205/55 ZR 16 | NTC5 | ||
215/55 R 16 W | NTC5 | ||
195/60 R 15 W | NTC5 | ||
205/50 R 16 Y | NTC5 | ||
205/50 ZR 16 | NTC5 | ||
205/50 R 16 Y | NTC5 | ||
NTC5 | |||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
225/60 R 16 V | NTC5 | ||
225/55 R 17 W | NTC5 | ||
235/55 R 17 | NTC5 | ||
245/45 R 18 | NTC5 | ||
225/35 R 20 | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
225/50 ZR 16 | NTC5 | ||
225/50 ZR 16 | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
225/45 ZR 17 | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
205/55 R 16 W | NTC5 | ||
225/45 ZR 17 | NTC5 | ||
235/70 R 15 H | NTC5 | ||
275/70 R 19 Y | NTC5 | ||
225/65 R 16 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
205/55 R 16 H | NTC5 | ||
195/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/65 R 15 H | NTC5 | ||
205/60 R 15 H | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
195/65 R 15 H | NTC5 | ||
205/60 R 15 H | NTC5 | ||
205/55 R 16 V | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
225/45 R 17 W | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
225/60 R 16 W | NTC5 | ||
225/45 R 17 W | NTC5 | ||
F : 225/45 ZR 17 | NTC5 | ||
R : 245/40 ZR 17 | NTC5 | ||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
225/60 R 15 V | NTC5 | ||
225/55 R 16 W | NTC5 | ||
235/45 R 17 Y | NTC5 | ||
205/65 R 15 H | NTC5 | ||
225/50 R 17 W | NTC5 | ||
225/60 R 15 V | NTC5 | ||
245/45 R 18 Y | NTC5 | ||
235/60 R 16 W | NTC5 | ||
F : 245/40 R 18 | DURASPORT | ||
R : 275/40 R 18 | DURASPORT | ||
235/50 ZR 16 | DURASPORT | ||
F : 235/45 ZR 17 | DURASPORT | ||
R : 265/40 ZR 17 | DURASPORT | ||
235/45 ZR 17 | DURASPORT | ||
F : 225/45 ZR 17 | DURASPORT | ||
R : 245/40 ZR 17 | DURASPORT | ||
205/60 R 15 W | DURASPORT | ||
225/50 ZR 16 W | DURASPORT | ||
F : 245/45 R 18 W | DURASPORT | ||
R : 275/45 R 18 | DURASPORT | ||
225/45 R 17 | DURASPORT | ||
245/50 R 18 | DURASPORT | ||
195/55 R 16 | DURASPORT | ||
P205/70 R 15 S | DURASPORT | ||
P235/70 R 15 V | DURASPORT | ||
P225/60 ZR 16 | DURASPORT | ||
P225/60 R 16 S | DURASPORT | ||
185/65 R 14 | NTC5 | ||
198/55 R 15 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
205/55 R 16 H | NTC5 | ||
165/70 R 13 T | NTC5 | ||
185/60 R 13 H | NTC5 | ||
185/60 R 15 | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
205/50 R 17 | NTC5 | ||
215/55 R 16 W | NTC5 | ||
195/65 R 15 H | NTC5 | ||
205/65 R 15 H | NTC5 | ||
185/65 R 15 H | NTC5 | ||
185/65 R 15 H | NTC5 | ||
205/60 R 15 W | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
175/70 R 13 T | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
175/70 R 13 S | NTC5 | ||
175/70 R 13 S | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
145/70 R 12 S | NTC5 | ||
145 R 13 S | NTC5 | ||
165/70 R 13 S | NTC5 | ||
155 R 13 S | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
175/70 R 13 S | NTC5 | ||
165/70 R 13 H | NTC5 | ||
F : 215/50 ZR 17 | DURASPORT | ||
R : 255/45 ZR 17 | DURASPORT | ||
F : 235/40 ZR 18 | DURASPORT | ||
R : 295/35 ZR 18 | DURASPORT | ||
F : 255/45 ZR 17 | DURASPORT | ||
R : 285/40 ZR 17 | DURASPORT | ||
F : 225/35 R 19 | DURASPORT | ||
R : 285/35 R 19 | DURASPORT | ||
F : 225/40 ZR 18 | DURASPORT | ||
R : 265/40 ZR 18 | DURASPORT | ||
F : 215/45 ZR 18 | DURASPORT | ||
R : 275/40 ZR 18 | DURASPORT | ||
F : 255/40 ZR 18 | DURASPORT | ||
R : 295/35 ZR 18 | DURASPORT | ||
155/70 R 13 S | DURASPORT | ||
165/65 R 14 T | DURASPORT | ||
175/65 R 14 T | DURASPORT | ||
185/60 R 14 H | DURASPORT | ||
165/65 R 13 T | DURASPORT | ||
185/55 R 14 H | DURASPORT | ||
165/65 R 14 T | DURASPORT | ||
185/60 R 14 H | DURASPORT | ||
185/60 R 14 H | DURASPORT | ||
165/65 R 14 T | DURASPORT | ||
185/60 R 14 H | DURASPORT | ||
225/45 ZR 17 | NTC5 | ||
165/70 R 13 T | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
225/45 ZR 16 | NTC5 | ||
175/70 R 13 H | NTC5 | ||
175/60 R 13 S | NTC5 | ||
185/70 R 14 H | NTC5 | ||
175/70 R 13 T | NTC5 | ||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
195/55 R 15 V | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
205/55 R 15 V | NTC5 | ||
205/60 R 15 H | NTC5 | ||
185/65 T 14 H | NTC5 | ||
195/65 T 14 H | NTC5 | ||
205/55 R 15 V | NTC5 | ||
195/60 R 15 V | NTC5 | ||
205/50 R 16 | NTC5 | ||
205/65 R 15 H | NTC5 | ||
195/65 R 15 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
235/40 R 18 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
205/60 R 16 | NTC5 | ||
185/55 R 15 | NTC5 | ||
175/65 R 14 | NTC5 | ||
185/55 R 15 | NTC5 | ||
175/70 R 13 H | NTC5 | ||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
175/65 R 14 | NTC5 | ||
185/55 R 15 | NTC5 | ||
185/70 R 13 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/70 R 13 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/65 R 15 H | NTC5 | ||
185/70 R 14 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
185/65 R 15 H | NTC5 | ||
185/70 R 14 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 V | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
185/65 R 14 T | NTC5 | ||
195/65R 15 H | NTC5 | ||
205/70 R 15 | NTC5 | ||
195/55 R 15 V | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
205/50 R 16 V | NTC5 | ||
195/55 R 15 V | NTC5 | ||
205/60 R 15 H | NTC5 | ||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
205/60 R 16 H | NTC5 | ||
F : 205/50 ZR 15 | NTC5 | ||
R : 225/50 ZR 16 | NTC5 | ||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
175/70 R 13 T | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
195/70 R 14 | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
185/60 R 14 | NTC5 | ||
205/50 R 15 W | NTC5 | ||
215/65 R 15 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
225/65 ZR 15 | NTC5 | ||
225/55 ZR 16 | NTC5 | ||
225/60 R 16 W | NTC5 | ||
225/60 ZR 16 | NTC5 | ||
255/45 ZR 17 | NTC5 | ||
225/55 ZR 16 | NTC5 | ||
F : 225/50 ZR 16 | NTC5 | ||
R : 245/55 ZR 16 | NTC5 | ||
245/50 ZR 17 | NTC5 | ||
225/60 ZR 16 | NTC5 | ||
225/65 R 15 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
175/70 R 13 S | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
F : 245/40 ZR 17 | NTC5 | ||
R : 335/35 ZR 17 | NTC5 | ||
F : 235/35 ZR 18 | NTC5 | ||
R : 335/30 ZR 18 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
225/55 R 16 V | NTC5 | ||
225/60 ZR 16 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
205/50 R 15 V | NTC5 | ||
F : 185/55 R 15 V | NTC5 | ||
R : 205/45 R 16 V | NTC5 | ||
F : 215/40 ZR 17 | NTC5 | ||
R : 245/45 ZR 17 | NTC5 | ||
F : 215/50 ZR 15 | NTC5 | ||
R : 245/50 ZR 16 | NTC5 | ||
205/50 R 15 V | NTC5 | ||
205/50 ZR 16 | NTC5 | ||
F : 225/45 ZR 17 | NTC5 | ||
R : 245/40 ZR 17 | NTC5 | ||
F : 205/45 ZR 16 | NTC5 | ||
R : 225/45 ZR 16 | NTC5 | ||
F : 205/50 ZR 16 | NTC5 | ||
R : 225/50 ZR 16 | NTC5 | ||
195/65 R 15 | NTC5 | ||
215/45 R 17 | NTC5 | ||
195/55 R 15 | NTC5 | ||
165/70 R 13 T | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
185/65 R 15 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
185/70 R 14 S | NTC5 | ||
195/65 R 14 H | NTC5 | ||
205/65 R 15 H | NTC5 | ||
205/55 R 15 V | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
205/45 R 16 W | NTC5 | ||
225/50 ZR 16 | NTC5 | ||
225/45 R 18 | NTC5 | ||
195/65 R 15 | NTC5 | ||
205 /55 R 16 | NTC5 | ||
205/50 R 17 | NTC5 | ||
205/55 R 16 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
185/65 R 15 H | NTC5 | ||
185/65 R 15 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
195/65 R 15 H | NTC5 | ||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
195/65 R 15 H/V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
195/65 R 15 V | NTC5 | ||
215/55 R 16 W | NTC5 | ||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
215/55 R 16 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
225/60 R 16 V | NTC5 | ||
235/60 R 16 V | NTC5 | ||
235/60 R 16 W | NTC5 | ||
255/45 ZR 18 | NTC5 | ||
235/60 ZR 16 | NTC5 | ||
F : 245/45 ZR 18 | NTC5 | ||
R : 265/40 ZR 18 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
225/55 ZR 16 | NTC5 | ||
245/45 ZR 17 | NTC5 | ||
245/40 R 18 Y | NTC5 | ||
205/60 R 15 V | NTC5 | ||
F : 205/55 R 16 V | NTC5 | ||
R : 225/50 R 16 V | NTC5 | ||
F : 225/45 ZR 17 | NTC5 | ||
R : 245/40 ZR 17 | NTC5 | ||
205/55 R 16 V | NTC5 | ||
205/55 R 16 V | NTC5 | ||
F : 225/35 R 19 Y | NTC5 | ||
R : 295/30 R 19 Y | NTC5 | ||
225/45 R 17 W | NTC5 | ||
215/55 R 16 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
F : 185/55 R 15 V | NTC5 | ||
R : 205/50 R 15 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
165 R 13 T | NTC5 | ||
175/70 R 13 H | NTC5 | ||
175/70 R 13 T/H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/70 R 14 S | NTC5 | ||
185/70 R 14 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 V | NTC5 | ||
185/70 R 14 T | NTC5 | ||
195/60 R 15 V | NTC5 | ||
225/50 R 17 V | NTC5 | ||
225/50 R 17 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
175/70 R 13 T | NTC5 | ||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
205/65 R 16 | NTC5 | ||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
195/65 R 15 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
195/65 R 15 H | NTC5 | ||
175/65 R 14 H | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
185/70 R 13 S | NTC5 | ||
195/60 R 14 H | NTC5 | ||
185/65 R 14 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
205/60 R 15 H | NTC5 | ||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
215/55 R 16 V | NTC5 | ||
195/65 R 14 H | NTC5 | ||
195/60 R 15 H | NTC5 | ||
205/65 R 14 H | NTC5 | ||
215/55 R 16 V | NTC5 | ||
215/65 R 15 S | NTC5 | ||
215/65 R 15 H | NTC5 | ||
205/60 R 15 H | NTC5 | ||
F : 245/40 R 18 | NTC5 | ||
R : 255/40 R 18 | NTC5 | ||
205/55 R 16 V | NTC5 | ||
225/50 R 16 V | NTC5 | ||
245/45 ZR 17 | NTC5 | ||
205/55 R 16 V | NTC5 | ||
NTC5 | |||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
205/55 R 15 V | NTC5 | ||
185/60 R 14 H | NTC5 | ||
165/70 R 14 H | NTC5 | ||
195/65 R 15 H | NTC5 | ||
205/65 R 15 V | NTC5 | ||
235/65 R 17 H | NTC5 | ||
255/55 R 18 H | NTC5 | ||
NTC5 | |||
P235/75 R 15 S | NTC5 | ||
P235/70 R 16 | NTC5 | ||
P235/75 R 15 S | NTC5 | ||
NTC5 | |||
235/65 R 17 H | NTC5 | ||
205/70 R 15 S | NTC5 | ||
NTC5 | |||
245/70 R 16 S | NTC5 | ||
NTC5 | |||
P215/70 R 15 T | NTC5 | ||
P215/75 R 15 S | NTC5 | ||
P225/75 R 15 S | NTC5 | ||
235/70 R 16 T | NTC5 | ||
P225/70 R 15 S | NTC5 | ||
P245/70 R 16 H | NTC5 | ||
205/70R 15 S | |||
P205/75 R 15 S | |||
255/55 R 18 H | NTC5 | ||
205 R 16 S | NTC5 | ||
255/65 R 16 H | NTC5 | ||
235/70 R 16 H | NTC5 | ||
225/60 R 18 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
215/70 R 16 S | NTC5 | ||
275/70 R 16 T | NTC5 | ||
NTC5 | |||
235/70R 16 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
285/50 R 18 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
265/70 R 16 S | NTC5 | ||
215/70 R 16 | NTC5 | ||
225/80 R 15 S | NTC5 | ||
265/70 R 16 S | NTC5 | ||
265/70 R 15 S | NTC5 | ||
NTC5 | |||
235/75 R 15 S | NTC5 | ||
225/70 R 15 C | NTC5 | ||
NTC5 | |||
255/55 R 18 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
235/75 R 15 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
195 R 15 S | NTC5 | ||
215/65 R 16 S | NTC5 | ||
NTC5 | |||
265/65 R 17 S | NTC5 | ||
265/70 R 16 S | NTC5 | ||
275/70 R 16 S | NTC5 | ||
215/80 R 16 Q | NTC5 | ||
215/70 R 16 S | NTC5 | ||
265/70 R 15 S | NTC5 | ||
265/70 R 16 S | NTC5 | ||
255/70 R 15 L | NTC5 | ||
265/70 R 16 | NTC5 | ||
NTC5 | |||
255/55 R 18 | NTC5 | ||
P235/75 R 15 S | NTC5 | ||
NTC5 | |||
225/75 R 15 C | NTC5 | ||
205/70 R 15 C | NTC5 | ||
245/70 R 16 S | NTC5 | ||
245/70 R 16 S | NTC5 | ||
225/75 R 15 C | NTC5 | ||
245/70 R 16 S | NTC5 | ||
245/70 R 16 S | NTC5 | ||
225/75 R 15 C | NTC5 | ||
265/70 R 15 S | NTC5 | ||
225/75 R 15 C | NTC5 | ||
225/75 R 15 C | NTC5 | ||
225/75 R 15 C | NTC5 | ||
NTC5 | |||
205 R 16 C | NTC5 | ||
P235/75 R 15 S | NTC5 | ||
NTC5 | |||
205/80 R 16 S | NTC5 | ||
265/70 R 15 C | NTC5 | ||
265/70 R 15 S | NTC5 | ||
215/70 R15 | NTC5 | ||
245/70 R 16 S | NTC5 | ||
NTC5 | |||
NTC5 | |||
255/70 R 15 C | NTC5 | ||
255/70 R 15 L | NTC5 | ||
NTC5 | |||
225/70 R 15 L | NTC5 | ||
225/70 R 15 L | NTC5 | ||
245/70 R 16 | NTC5 | ||
195 R 14 C | NTC5 | ||
195 R 14 C | NTC5 | ||
195 R 14 C | NTC5 | ||
205/75 R 14 C | NTC5 | ||
205/75 R 15 T | NTC5 | ||
185 R 14 C | NTC5 | ||
NTC5 | |||
195 R 14 C | D MARK | ||
195 R 14 C | D MARK | ||
195 R 14 C | D MARK | ||
195 R 14 C | D MARK | ||
195 R 14 C | D MARK | ||
195 R 14 C | D MARK | ||
225/70 R 15 C | D MARK | ||
185 R 14 C | D MARK | ||
195 R 15 LT | D MARK | ||
D MARK | |||
D MARK | |||
195 R 14 C | D MARK | ||
195 R 14 C | D MARK | ||
205/70 R 15 C | D MARK | ||
D MARK | |||
195 R 14 C | D MARK | ||
195 R 14 C | D MARK | ||
205/70 R 15 C | D MARK | ||
D MARK | |||
195 R 14 C | D MARK | ||
205/70 R 15 C | D MARK | ||
255/70 R 15 L | D MARK | ||
165 R 13 C | D MARK | ||
195 R 14 C | D MARK | ||
195/70 R 15 C | D MARK | ||
D MARK | |||
205/65 R 15 Renf. | D MARK | ||
205/65 R 15 H Renf. | D MARK | ||
225/60 R 16 H | D MARK |
ใหม่! กู๊ดเยียร์ แอชชัวแรนซ์ ฟิวแมกซ์ ยางสำหรับรถเก๋งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ยางรุ่นใหม่ล่าสุดจากกู๊ดเยียร์ที่ช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้น
กู๊ดเยียร์ แอชชัวแรนซ์ ทริปเปิ้ลแมกซ์ ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพเด่น 3 ประการ ได้แก่ การเบรกได้สั้นกว่าบนถนนเปียก ความแข็งแรงทนทาน และการประหยัดน้ำมัน
ด้วยเทคโนโลยีไฮโดรกริป กู๊ดเยียร์ แอชชัวแรนซ์ ทริปเปิ้ลแมกซ์ จึงมีจุดเด่นในการยึดเกาะบนถนนเปียก ให้คุณมั่นใจได้มากกว่า
รีดน้ำ เกาะถนน ทนทาน คือประสิทธิภาพของยาง Assurance ที่เหมาะสำหรับรถขนาดเล็ก – กลาง พร้อมทั้งเพิ่มใย Kevlar ที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเหล็กถึง 5 เท่า ช่วยเพิ่มความทนทานของยาง มีขนาดตั้งแต่ 14” -16”
ยางกู๊ดเยียร์ ดูราพลัส ด้วยเทคโนโลยี TREADLIFE พิสูจน์แล้ว วิ่งได้ไกล 100,000 กิโลเมตร ใหม่ กู๊ดเยียร์ ดูราพลัส ยางสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลาง เพียบพร้อมไปด้วยด้วยเทคโนโลยี TREADLIFE ที่เป็นการเพิ่มความหนาของดอกยางให้หนาและลึกขึ้น และส่วนผสมคาร์บอนสูตรใหม่ที่ช่วยลดการสึกหรอของยาง ดังนั้นจึงช่วยยืดอายุของยางได้นานถึง 100,000 กิโลเมตร (ผลทดสอบโดยวิศวกรกู๊ดเยียร์ ด้วยยางขนาด 185/65R14 ในสภาพถนนของประเทศไทย)
ใหม่! ยางกู๊ดเยียร์ อีเกิ้ล เอฟฟิเชี่ยนกริบ นวัตกรรมเพื่อความเงียบนุ่มสบาย ผ่อนคลายทุกการเดินทาง
ด้วยการออกแบบลายดอกยางที่ทำให้เกิดการหักล้างของคลื่นเสียงรบกวนจากผิวสัมผัสของยางกับพื้นถนน จึงให้สัมผัสแห่งความเงียบที่เป็นส่วนตัว
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 พลังแ่ห่งการควบคุมที่เหนือกว่า เพื่อการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ!
ยาง Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 จะมีลายดอกยางแบบ 5 ribs ในขนาดหน้ายาง 265 mm. ลงมา และแบบ 6 ribs ในขนาดหน้ายาง 275 mm. ขึ้นไป
Eagle F-1 Directional 5 สืบสานตำนานยางระดับไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ในตระกูล Eagle F-1 ที่การกลับมาในครั้งนี้ Directional 5 จะมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองความแรงเร้าใจสำหรับคนรุ่นใหม่ รวมถึงรูปลักษณ์ที่สวยงาม บ่งบอกความเป็นตัวคุณได้เป็นอย่างดี
ด้วยเทคโนโลยี SportGrip ที่จะช่วยให้รถคุณทะยานไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมบนถนนเปียกหรือถนนแห้ง Eagle F-1 Directional 5 พร้อมที่จะพาคุณไปโลดแล่นบนถนนอย่างเร้าใจและมีสไตล์
วิศวกรรม แห่งความกลมกลืนภายใต้การคิดค้นและพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีทรีเนี่ยมที่ต้องการความนุ่มนวลในการขับขี่และความ
เงียบในห้องโดยสารแต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะในการยึดเกาะถนน
และการบังคับควบคุมสูงสุด
ส่วนผสมของซิลิก้าในเนื้อยาง ช่วยทำให้ระยะในการเบรคบนถนนเปียกสั้นลง และช่วยให้รถประหยัดน้ำมันขึ้น
การออกแบบลายดอกยางแบบไม่สมมาตร ช่วยให้การบังคับรถเป็นไปอย่างง่ายดายและช่วยลดเสียงที่เกิดจากท้องถนนอีกด้วยๆ
ช่วยให้การเกาะถนนเข้าโค้งเป็นไปอย่างเฉียบคม และยังช่วยเสริมสมรรถนะในการหยุดรถอย่างฉุกเฉิน
ช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างแม่นยำ
ร่องสมมาตรของดอกยางบริเวณไหล่ยาง ช่วยลดเสียงดัง
ที่สุดของยางสปอร์ตสมรรถนะสูงที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลก เหมาะสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง ที่เน้นความเร็วและการเข้าโค้ง
พิสูจน์ประสิทธิภาพแล้วทั้งจากในและนอกสนามแข่งขัน
ด้วยการออกแบบลายดอกยางแบบ Asymmetric ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการเข้าโค้ง การเกาะถนน พร้อมลดเสียงรบกวนในขณะขับขี่
Eagle RS-A จึงเหมาะกับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มความสวยงามด้วยการเปลี่ยนขนาดของล้อ
ยางสำหรับรถ SUV สมรรถนะสูง เงียบนุ่ม ดุจซีดาน ส่วนผสมซิลิก้าสูตรพิเศษ ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างโมเลกุล ส่งผลให้แรงต้านทานการหมุนของล้อต่ำ จึงทำให้ประหยัดน้ำมัน
กู๊ดเยียร์ แรงเลอร์ พร้อมด้วยเทคโนโลยี SilentArmor คือแนวทางใหม่ในการออกแบบยางสำหรับรถกระบะ ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของดอกยาง ในขณะที่ให้ความนุ่มนวลและความเงียบในขณะขับขี่
ลายดอกยางนั้น มี 2 แบบ ทั้งแบบ 4แถว และ 5 แถว โปรดสอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากและราคาได้ที่ร้านยางรถยนต์ของเรา
ยาง SUV ที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยดอกยางอัจฉริยะที่ปรับตัวได้อัตโนมัติตามสภาพถนน พร้อมด้วยเทคโนโลยีการปกป้องจากเส้นใย Kevlar
เมื่อคุณต้องการที่จะเดินทางไปทุกๆที่ ในทุกๆสภาวะอากาศ ยางที่คุณต้องการ จะต้องเป็นยางที่วางใจได้ Wrangler HP คือยางที่สามารถตอบสนองในทุกสภาวะอากาศ ซึ่งเคล็ดลับพิเศษคือเทคโนโลยี SmartTRED Weather Reactive ซึ่งส่วนผสมของยางชนิดพิเศษนี้ จะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาล หรือ สภาวะถนนใดๆก็ตาม